Trait de campagne : Issien venu du nord de Brevoy (Vol +1 contre les effets mentaux)
Base | Coût | Bonus racial | Bonux niveau | Total | Modif | |
FOR | 17 | +2 | 19 | +4 | ||
DEX | 14 | 14 | +2 | |||
CON | 14 | 14 | +2 | |||
INT | 10 | 10 | 0 | |||
SAG | 9 | 9 | -1 | |||
CHA | 8 | 8 | -2 | |||
(Total) | 20 |
Base | Bonus carac | Divers | Total | |
Réflexes | +1 | DEX +2 |
|
+4 |
Vigueur | +3 | CON +2 |
|
+6 |
Volonté | +1 | SAG -1 |
|
+1 |
Nombre de points par niveau : points de classe + bonus INT + autres bonus = 2 + 0 + 1 (humain) = 3/niveau
Compétence | maitrise (max=niveau) | de classe +3 | modifs de carac | autres modif | Score |
---|---|---|---|---|---|
Acrobaties* | 3 | (Non) | +2 | 5 | |
Connaissance (souterrains) | +3 | INT +0 | |||
Connaissance (ingénierie) | +3 | ||||
Dressage | +3 | ||||
Equitation | 1 | +3 | DEX +2 | 6 | |
Escalade | 1 | +3 | FOR +4 | +2 -? (-1**) | 10 |
Intimidation | +3 | ||||
Natation | 1 | +3 | FOR +4 | -? (-1*) | 8 |
Perception | 3 | (Non) | SAG -1 | 2 | |
Survie | +3 | SAG -1 | |||
Vol | (Non) |
* Un personnage possédant un rang de 3 ou plus en Acrobaties bénéficie d’un bonus d’esquive de +3 à la CA lorsqu’il combat sur la défensive (au lieu du bonus normal de +2) et d’un bonus d’esquive de +6 à la CA lorsqu’il décide de se mettre en défense totale (au lieu du bonus normal de +4).
** Entrainement aux armures
(3e niveau, 3.000po)
Matériel | Prix | Poids |
---|---|---|
Gantelet d'arme clouté (dg 1d4) | 8 | 2,5kg |
Cuirasse de maitre (CA +6, armure intermédiare, bonus dex max +4*, malus -3*) | 350 | 15kg |
Ecu en bois (CA +2, malus -1*) | 7 | 5Kg |
2x haches de lancé (dg 1d6, portée 6m) | 2x8 | 2x1Kg |
Epée longue (dg 1d8/19-20x2) | 15 | 2kg |
Amulette d'armure naturelle (+1) | 2.000 | |
Cape de résistance (+1) | 1.000 | |
Broche de torche éternelle | 110 | |
Cheval | ||
Vêtements d'aventurier | ||
Corde de soie (15m) | 10 | 2,5kg |
Torches (5) | ||
Briquet | ||
Sac à dos | 2 | 1kg |
Couverture | 0,5 | 0,5kg |
Matériel d'escalade (+2) | 80 | 2,5kg |
Canule rectale pour aventurier constipé | ||
Gourdin (1D6, contondant, 2 cases/3m) | 0 | 1,5kg |
Prévisions
|
||
Total, charge légère jusqu’à 58 kg | 2.506po | ~33kg |
Blablabla